OFK Tango Kanianka
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | 191 cm | 90 kg | |
|
|
45 | 183 cm | 102 kg | |
|
|
41 | |||
|
|
40 | 169 cm | 83 kg | |
|
|
45 | |||
|
|
39 | |||
|
|
45 | 178 cm | 75 kg | |
|
|
45 | 173 cm | 75 kg | |
|
|
25 | 185 cm | 75 kg | |
|
|
48 | |||
|
|
43 | 186 cm | 88 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
35 | |||
|
|
31 | |||
|
|
29 | 180 cm | 81 kg | |
|
|
32 | |||
|
|
30 |