OFK Tango Kanianka
7:5
(4:5)
BSC Monaco
19.11.2023 - 10:00
ZŠ Kanianka
Skupina A
Jaroslav Kobulda
1. polčas 4:5
11'
J. Važan
13'
Š. Brindza
17'
M. Staňo
18'
M. Zelenicky
19'
M. Kravec
19'
M. Zelenicky
21'
T. Laczko
27'
P. Benadik
28'
V. Rohovsky
2. polčas 3:0
37'
M. Kravec
43'
Š. Brindza
59'
Š. Brindza
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Šimon Brindza | 3 | 0 | 0 | |
Martin Kravec | 2 | 0 | 0 | |
Marek Staňo | 1 | 0 | 0 | |
Jozef Važan | 1 | 0 | 0 | |
Peter Floriš | 0 | 0 | 0 | |
Ľubomír Kováč | 0 | 0 | 0 | |
Martin Svítok | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Rybár | 0 | 0 | 0 | |
Štefan Studený | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Martin Zelenicky | 2 | 0 | 0 | |
Viliam Rohovsky | 1 | 0 | 0 | |
Tomas Laczko | 1 | 0 | 0 | |
Patrik Benadik | 1 | 0 | 0 | |
Michal Habalcik | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Osztas | 0 | 0 | 0 | |
Kristian Tisaj | 0 | 0 | 0 | |
Michal Simko | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7edma Patrioti | 18 | 16 | 0 | 2 | 258:92 | +166 | 48 | |
2. | ŠK Slovan Brezany | 18 | 15 | 1 | 2 | 311:127 | +184 | 46 | |
3. | Deportivo Kanianka | 18 | 13 | 1 | 4 | 297:163 | +134 | 40 | |
4. | Elán Kanianka | 18 | 7 | 0 | 11 | 156:226 | -70 | 15 | |
5. | Dream Team Matrix | 18 | 4 | 1 | 13 | 154:247 | -93 | 13 | |
6. | OFK Tango Kanianka | 18 | 5 | 1 | 12 | 149:253 | -104 | 13 | |
7. | BSC Monaco | 18 | 1 | 0 | 17 | 96:313 | -217 | -3 |
Postup
Zostup