OFK Tango Kanianka
9:7
(2:4)
Dream Team Kanianka

26.09.2026 - 09:15
ZŠ Opatovce nad Nitrou
skupina víťazov
Gabriel Kamdem

1. polčas 2:4

1' P. Minich
7' I. Meluš
20' P. Šidlo
21' M. Pánis
23' Ľ. Baláž
24' M. Staňo

2. polčas 7:3

36' Ľ. Kováč
39' M. Pokorný
41' Š. Brindza
42' P. Minich
43' Š. Brindza
45' P. Minich
48' M. Pokorný
49' Š. Brindza
52' R. Panis
60' I. Meluš
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Šimon Brindza 3 0 0
Ivan Meluš 2 0 0
Marek Pokorný 2 0 0
Marek Staňo 1 0 0
Ľubomír Kováč 1 0 0
Peter Floriš 0 0 0
Martin Kravec 0 0 0
Jozef Važan 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Patrik Minich 3 0 0
Peter Šidlo 1 0 0
Michal Pánis 1 0 0
Ľudovít Baláž 1 0 0
Róbert Panis 1 0 0
Patrik Mokrý 0 0 0
Jozef Fazika 0 0 0
Jozef Hanko 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. SEK A-GIPS 1988 Sekáčovci 8 8 0 0 159:33 +126 24
2. ŠKS ŠK Slovan Brezany 8 7 0 1 127:40 +87 21
3. DRE Dream Team Kanianka 9 5 0 4 70:78 -8 15
4. OFK OFK Tango Kanianka 8 4 0 4 49:83 -34 12
5. BET Beton Boys 9 3 0 6 61:78 -17 9
6. STP Slovan Team Priwitz 8 1 0 7 49:120 -71 3
7. ELA Elán Kanianka 8 1 0 7 32:115 -83 3
Postup
Zostup